---
law_key: "LGMSV"
law_title: "Ley General De Movilidad Y Seguridad Vial"
article_key: "68"
article_label: "Artículo 68"
article_type: "ordinary"
slug: articulo-68
source: diputados
content_level: article
canonical_path: "/LGMSV/articulo/68/"
---

# Ley General De Movilidad Y Seguridad Vial - Artículo 68

<!-- mley:article law="LGMSV" article="68" type="ordinary" source="diputados" status="draft" -->

## Texto del artículo

Contexto estructural:
- TÍTULO TERCERO - De la Distribución de Competencias
- CAPÍTULO I - De la Distribución de Competencias y Coordinación

```text
Artículo 68. De los municipios.
Corresponde a los municipios las siguientes atribuciones:

I.	Participar en el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del presente ordenamiento y los lineamientos que establezca el Sistema Nacional;

II.	Formular, aprobar, administrar y ejecutar los programas municipales en materia de movilidad y seguridad vial, conforme a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, los programas de la entidad federativa correspondiente y los Convenios de Coordinación Metropolitanos; así como conducir, evaluar y vigilar la política conforme a lo establecido por esta Ley, sus principios y jerarquía de la movilidad;

III.	Vigilar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas expedidas por la Federación, en materia de movilidad y seguridad vial;

IV.	Participar con las autoridades federales, de las entidades federativas y de otros municipios en la planeación, regulación, instrumentación e implementación de los Convenios de Coordinación Metropolitanos;

V.	Constituir las instancias locales y de coordinación metropolitana para la implementación de acciones integrales, acciones afirmativas transversales en materia de movilidad, en apego a esta Ley y demás disposiciones legales;

VI.	Celebrar convenios de coordinación con la Federación, otras entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México para la implementación de acciones específicas, obras e inversiones en la materia, así como aquellas que prioricen la movilidad de los grupos en situación de vulnerabilidad;

VII.	Facilitar y participar en los sistemas de movilidad de las entidades federativas, en los términos que establece esta Ley, garantizando que las vías proporcionen un nivel de servicio adecuado para todas las personas, considerando su interseccionalidad, sin importar el modo de transporte que utilicen;

VIII.	Desarrollar estrategias, programas y proyectos para la movilidad, fomentando y priorizando el uso del transporte público y los modos no motorizados;

IX.	Asignar, gestionar y administrar recursos para apoyar e implementar acciones y proyectos en materia de movilidad, su infraestructura, servicios auxiliares, operación y capacitación de las personas operadoras, transporte y seguridad vial, promoviendo una mejor utilización de las vías conforme a la jerarquía de la movilidad;

X.	Establecer los mecanismos necesarios para mejorar la seguridad vial, de conformidad con la jerarquía de la movilidad y sus necesidades;

XI.	Realizar estudios para el diseño, modificación y adecuación de las vías en los centros de población, de conformidad con lo establecido en esta Ley y las necesidades territoriales;

XII.	Implementar dispositivos para el control del tránsito que deban ser utilizados en los centros de población de su competencia;

XIII.	Establecer la categoría, sentidos de circulación, señalética y demás características de las vías en su territorio;

XIV.	Expedir las autorizaciones, licencias o permisos para la realización de obras de infraestructura para la movilidad, con estricto apego a las normas jurídicas locales, planes o programas;

XV.	Realizar estudios de impacto de movilidad en el ámbito de su competencia, incluyendo criterios de sustentabilidad, perspectiva de género, entre otros que se consideren relevantes;

XVI.	Autorizar las áreas de transferencia para el transporte en su territorio;

XVII.	Regular el servicio del estacionamiento en vía pública;

XVIII.	Impulsar la accesibilidad e inclusión de personas con discapacidad y personas con movilidad limitada a los servicios públicos de transporte de pasajeros, así como su desplazamiento seguro y efectivo en las vías a través de infraestructura adecuada;

XIX.	Mantener, en el ámbito de sus atribuciones, las vías libres de obstáculos y elementos que impidan, dificulten, generen un riesgo u obstaculicen el tránsito peatonal y vehicular, excepto en aquellos casos debidamente autorizados y respetando la jerarquía de la movilidad;

XX.	Instrumentar programas y campañas de cultura de la movilidad, que fomenten la prevención de los siniestros de tránsito;

XXI.	Implementar programas especiales de seguridad vial en los entornos escolares y puntos de alta afluencia de personas;

XXII.	Prever en su legislación aplicable, que los desarrollos inmobiliarios cuenten con el criterio de calle completa;

XXIII.	En los municipios insulares, coordinar con las autoridades acciones de movilidad asequible, incluyente, segura y sustentable entre sus municipios y el territorio continental, y

XXIV.	Las demás previstas para el cumplimiento de la presente Ley.
```

## Resumen corto

<!-- mley:generated type="heuristic" status="draft" -->
Regla de LGMSV sobre concesiones y uso de recursos públicos: De los municipios.

## Explicación sencilla

<!-- mley:generated type="heuristic" status="draft" -->
En lenguaje ciudadano: este artículo fija una regla sobre concesiones y uso de recursos públicos. De los municipios.

## Para qué sirve este artículo

<!-- mley:generated type="heuristic" status="draft" -->
Sirve para ubicar requisitos, límites o condiciones para solicitar, conservar, modificar o ejercer un título habilitante.

## Palabras clave

<!-- mley:generated type="heuristic" status="draft" -->
artículo 68 LGMSV, concesiones y uso de recursos públicos, artículo 68 ley general de movilidad y seguridad vial, concesiones, autorizaciones, uso de bienes públicos, Accesibilidad, Acciones afirmativas, Autoridades, Calle completa, Grupos en situación de vulnerabilidad, Impacto de movilidad, Autorizados

## Intención de búsqueda

<!-- mley:generated type="heuristic" status="draft" -->
- Informacional: entender qué dice artículo 68 de LGMSV.
- Trámite: revisar requisitos, condiciones o límites de concesiones y autorizaciones.

## Tipo de contenido jurídico

<!-- mley:generated type="heuristic" status="draft" -->
- Competencia de autoridad

## Autoridad o sujeto relacionado

<!-- mley:generated type="heuristic" status="draft" -->
- Autorizados

## Conceptos importantes

| Concepto | Explicación sencilla | Artículo fuente |
| --- | --- | --- |
| Accesibilidad | Las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información, la accesibilidad cognitiva y otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales e insulares | 3 |
| Acciones afirmativas | Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos en situación de vulnerabilidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan | 3 |
| Autoridades | Autoridades de los tres órdenes de gobierno en materia de movilidad, seguridad vial y transporte terrestre | 3 |
| Calle completa | Aquella diseñada para facilitar el tránsito seguro de las personas usuarias de las vías, de conformidad con la jerarquía de la movilidad, que propician la convivencia y los desplazamientos accesibles y eficientes. Consideran criterios de diseño universal, la ampliación de banquetas o espacios compartidos de circulación peatonal y vehicular libres de obstáculos, el redimensionamiento de carriles para promover velocidades seguras, carriles exclusivos para el transporte público, infraestructura ciclista y señalética adecuada y visible en todo momento | 3 |
| Grupos en situación de vulnerabilidad | Población que enfrenta barreras para ejercer su derecho a la movilidad con seguridad vial como resultado de la desigualdad, como las personas con menores ingresos, indígenas, con discapacidad, en estado de gestación, adultas mayores, comunidad LGBTTTIQ, así como mujeres, niñas, niños y adolescentes, y demás personas que por su condición particular enfrenten algún tipo de exclusión | 3 |
| Impacto de movilidad | Resultado de la evaluación de las posibles influencias o alteraciones sobre los desplazamientos de personas, bienes y mercancías que pudieran afectarse por la realización de obras y actividades privadas y públicas | 3 |
| Interseccionalidad | Conjunto de desigualdades múltiples que coinciden o interceptan en una persona o grupo, aumentando su situación desfavorecida, riesgo, exposición o vulnerabilidad al hacer uso de la vía | 3 |
| Movilidad | El conjunto de desplazamientos de personas, bienes y mercancías, a través de diversos modos, orientado a satisfacer las necesidades de las personas | 3 |
| Personas con discapacidad | Personas a las que hace referencia la fracción XXVII del artículo 2 de Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad | 3 |
| Personas con movilidad limitada | Toda persona cuya movilidad se ha reducido por motivos de edad, embarazo y alguna otra situación que, sin ser una discapacidad, requiere una atención adecuada y la adaptación a sus necesidades particulares en el servicio | 3 |
| Seguridad vial | Conjunto de políticas y sistemas orientados a controlar los factores de riesgo, con el fin de prevenir y reducir las muertes y lesiones graves ocasionadas por siniestros de tránsito | 3 |
| Servicios auxiliares | Son todos los bienes muebles o inmuebles e infraestructura, así como los servicios a los que hace referencia la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y que resulten complementarios a la prestación del servicio de transporte público, previstos en la legislación aplicable y que son susceptibles de autorización, permiso o concesión a particulares, por parte de los tres órdenes de gobierno | 3 |

## Ejemplo práctico

<!-- mley:generated type="heuristic" status="draft" -->
Ejemplo: un concesionario o solicitante revisa este artículo antes de presentar una solicitud o modificar condiciones de operación.

## Qué puede hacer una persona con este artículo

<!-- mley:generated type="heuristic" status="draft" -->
Puede usarlo para preparar una solicitud, revisar requisitos, responder una prevención o justificar el cumplimiento de condiciones.

## Límites, excepciones o condiciones

<!-- mley:generated type="heuristic" status="draft" -->
Este artículo debe aplicarse junto con sus requisitos, plazos, excepciones y condiciones expresas. También conviene revisar los artículos relacionados y disposiciones administrativas aplicables.

## Artículos relacionados

- 7

## Leyes que cita este artículo

No se detectaron citas explícitas a otras leyes en este artículo.

## Leyes que citan este artículo

<!-- mley:pending section="leyes_que_citan_este_articulo" source="article_backrefs" -->
Pendiente de alimentar con el índice de referencias inversas entre leyes.

## Preguntas frecuentes autogeneradas

<!-- mley:faq-source type="autogenerated" status="draft" -->
### ¿Qué dice artículo 68 de LGMSV?

En lenguaje ciudadano: este artículo fija una regla sobre concesiones y uso de recursos públicos. De los municipios.

### ¿Para qué sirve artículo 68?

Sirve para ubicar requisitos, límites o condiciones para solicitar, conservar, modificar o ejercer un título habilitante.

## Fuente oficial

- Ficha HTML: [Cámara de Diputados](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lgmsv.htm)
- Word oficial: [documento oficial](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/doc/LGMSV.doc)
- PDF oficial: [documento oficial](https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMSV.pdf)

## Aviso

Este contenido es informativo y no sustituye asesoría legal.
