---
regulation_key: "Reg_LAREFAGN"
regulation_title: "REGLAMENTO de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional"
kind: reglamento
content_level: regulation_article
article_key: "36"
article_label: "Artículo 36"
article_type: "ordinary"
parent_law_key: "LAREFAGN"
canonical_path: "/Reg_LAREFAGN/articulo/36/"
source: diputados
---

# REGLAMENTO de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional - Artículo 36

## Texto del artículo

Contexto estructural:
- TÍTULO SEGUNDO - De los Ascensos en Tiempo de Paz
- CAPÍTULO II - Acreditación de Requisitos
- SECCIÓN NOVENA - Capacidad Física

```text
ARTÍCULO 36.- La capacidad física se acreditará mediante la aprobación de una prueba, que consta de los ejercicios de carrera de resistencia, de fuerza de abdomen y de flexión de brazos, conforme a lo siguiente:

I.	Para las personas con la jerarquía de Mayores, Oficiales de las armas, servicios y guardia nacional, así como Sargentos Primeros Especialistas, y aquellos que determine el Estado Mayor:
Párrafo reformado DOF 20-03-2026

A.	Carrera de resistencia:

a)	Se efectuará sobre una pista de atletismo de 400 metros, en un tiempo de 12 minutos;

b)	El recorrido completo tiene un valor máximo de 40 puntos, conforme a la edad, sexo y distancia recorrida, de la forma siguiente:

Masculino	Puntos
Hasta 25 años	De 26 a 30 años	De 31 a 35 años	De 36 a 40 años	De 41 a 45 años	De 46 a 50 años	De 51 años o más	
2800	2700	2600	2500	2400	2300	2200	40
2700	2600	2500	2400	2300	2200	2100	35
2600	2500	2400	2300	2200	2100	2000	30
2500	2400	2300	2200	2100	2000	1900	25
2400	2300	2200	2100	2000	1900	1800	20
2300	2200	2100	2000	1900	1800	1700	15
2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	10
2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	5
Menos de 2100	Menos de 2000	Menos de 1900	Menos de 1800	Menos de 1700	Menos de 1600	Menos de 1500	0

Femenino	Puntos
Hasta 25 años	De 26 a 30 años	De 31 a 35 años	De 36 a 40 años	De 41 a 45 años	De 46 a 50 años	De 51 años o más	
2400	2300	2200	2100	2000	1900	1800	40
2300	2200	2100	2000	1900	1800	1700	35
2200	2100	2000	1900	1800	1700	1600	30
2100	2000	1900	1800	1700	1600	1500	25
2000	1900	1800	1700	1600	1500	1400	20
1900	1800	1700	1600	1500	1400	1300	15
1800	1700	1600	1500	1400	1300	1200	10
1700	1600	1500	1400	1300	1200	1100	5
Menos de 1700	Menos de 1600	Menos de 1500	Menos de 1400	Menos de 1300	Menos de 1200	Menos de 1100	0

c)	Se asignarán 5 puntos por cada 100 metros recorridos entre la distancia mínima y la máxima, y

d)	El recorrido inferior a la distancia mínima establecida para cada edad y sexo se calificará con “0” cero puntos, y

B.	Ejercicios:

a)	Se realizarán inmediatamente, ya sea antes o después de la carrera de resistencia;

b)	Constarán de abdominales y flexión de brazos (lagartijas) para medir la fuerza corporal. Las características, forma de ejecutarlas y los diversos lineamientos para calificar estos ejercicios, se describirán en el instructivo correspondiente;

c)	El ejercicio de abdominales continuas tienen un valor máximo de 30 puntos, conforme a la edad y sexo de la forma siguiente:

Masculino	Puntos
Hasta 25 años	De 26 a 30 años	De 31 a 35 años	De 36 a 40 años	De 41 a 45 años	De 46 a 50 años	De 51 años o más	
40	38	36	32	28	24	20	30
36	32	30	26	24	22	18	25
32	28	26	24	22	20	16	20
28	26	24	22	20	18	14	15
26	24	22	20	18	16	12	10
24	22	20	18	16	14	10	5
Menos de 24	Menos de 22	Menos de 20	Menos de 18	Menos de 16	Menos de 14	Menos 
de 10	0

Femenino	Puntos
Hasta 25 años	De 26 a 30 años	De 31 a 35 años	De 36 a 40 años	De 41 a 45 años	De 46 a  50 años	De 51 años o más	
28	26	24	22	18	14	12	30
24	22	20	18	16	12	10	25
22	20	18	16	14	10	8	20
18	16	14	12	10	8	6	15
16	14	12	10	8	6	4	10
14	12	10	8	6	4	2	5
Menos de 14	Menos de 12	Menos de 10	Menos de 
8	Menos de 
6	Menos de 
4	Menos de 
2	0

	El número de repeticiones inferior a la cantidad mínima establecida para cada edad y sexo se calificará con “0” cero puntos, y

d)	El ejercicio de flexiones de brazos continúas tienen un valor máximo de 30 puntos, conforme a la edad y sexo de la forma siguiente:

Masculino	Puntos
Hasta 25 años	De 26 a 30 años	De 31 a 35 años	De 36 a 40 años	De 41 a 45 años	De 46 a 50 años	De 51 años o más	
38	34	30	26	22	18	16	30
34	30	27	23	19	15	14	25
30	26	24	20	16	12	10	20
26	22	21	17	13	9	8	15
22	18	18	14	10	6	5	10
18	16	15	11	7	3	2	5
Menos de 18	Menos de 16	Menos de 15	Menos de 11	Menos de 
7	Menos de 
3	Menos de 
2	0

Femenino	Puntos
Hasta 25 años	De 26 a 30 años	De 31 a  5 años	De 36 a 40 años	De 41 a 45 años	De 46 a 50 años	De 51 años  o más	
12	11	10	9	8	7	6	30
11	10	9	8	7	6	5	25
10	9	8	7	6	5	4	20
9	8	7	6	5	4	3	15
8	7	6	5	4	3	2	10
7	6	5	4	3	2	1	5
Menos de 7	Menos de 
6	Menos de 
5	Menos de 
4	Menos de 
3	Menos de 
2	Menos de 
1	0

	El número de repeticiones inferior a la cantidad mínima establecida para cada edad y sexo se calificará con “0” cero puntos, y

II.	Para resultar apto se debe obtener 60 puntos o más en la sumatoria total de los tres ejercicios (carrera de resistencia, abdominales y flexión de brazos), para lo cual es obligatorio presentar los tres ejercicios y obtener la puntuación mínima en cada uno de dichos ejercicios.
Fracción reformada DOF 03-05-2023
Artículo reformado DOF 03-06-2019, 22-07-2021
```

## Notas para agentes

- Citar como: REGLAMENTO de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, artículo 36.
- Este contenido pertenece a un reglamento federal.
- Cuando el artículo diga "la Ley" sin otra ley explícita, resolver contra LAREFAGN.
- Para interpretación jurídica, verificar vigencia, reformas y criterios aplicables.
