---
regulation_key: "Reg_LAREFAGN"
regulation_title: "REGLAMENTO de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional"
kind: reglamento
content_level: regulation_article
article_key: "95"
article_label: "Artículo 95"
article_type: "ordinary"
parent_law_key: "LAREFAGN"
canonical_path: "/Reg_LAREFAGN/articulo/95/"
source: diputados
---

# REGLAMENTO de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional - Artículo 95

## Texto del artículo

Contexto estructural:
- TÍTULO SEGUNDO - De los Ascensos en Tiempo de Paz
- CAPÍTULO IV - Modalidades de Ascenso
- SECCIÓN OCTAVA - Promoción Superior por Acuerdo de la Persona Titular de la Presidencia de la República

```text
ARTÍCULO 95.- El área de capacidad física evaluará la suficiencia de las personas participantes mediante una prueba, de acuerdo con los lineamientos siguientes:
Párrafo reformado DOF 20-03-2026

I.	Será presentada por las personas con jerarquía de Coroneles y Tenientes Coroneles de las armas, servicios y guardia nacional que acrediten buena salud en el examen médico;
Fracción reformada DOF 20-03-2026

II.	Consistirá en los ejercicios de carrera de resistencia, de abdominales y de flexión de brazos (lagartijas), conforme a lo siguiente:

A.	Carrera de resistencia:

a)	Se efectuará sobre una pista de atletismo de 400 metros, en un tiempo de 12 minutos;

b)	El recorrido completo tiene un valor máximo de 40 puntos, conforme a la edad, sexo y distancia recorrida, de la forma siguiente:

Masculino	Puntos
Hasta 45 años	De 46 a 50 años	De 51 a 55 años	De 56 años o más	
2200	2100	2000	1900	40
2100	2000	1900	1800	35
2000	1900	1800	1700	30
1900	1800	1700	1600	25
1800	1700	1600	1500	20
1700	1600	1500	1400	15
1600	1500	1400	1300	10
1500	1400	1300	1200	5
Menos de 1500	Menos de 1400	Menos de 1300	Menos de 1200	0

Femenino	Puntos
Hasta 45 años	De 46 a 50 años	De 51 a 55 años	De 56 años o más	
1900	1800	1700	1600	40
1800	1700	1600	1500	35
1700	1600	1500	1400	30
1600	1500	1400	1300	25
1500	1400	1300	1200	20
1400	1300	1200	1100	15
1300	1200	1100	1000	10
1200	1100	1000	900	5
Menos de 1200	Menos de 1100	Menos de 1000	Menos de 900	0

c)	Se asignarán 5 puntos por cada 100 metros recorridos entre la distancia mínima y la máxima, y

d)	El recorrido inferior a la distancia mínima establecida para cada edad y sexo se calificará con “0” cero puntos, y

B.	Ejercicios:

a)	Se realizarán inmediatamente, ya sea antes o después de la carrera de resistencia;

b)	Constarán de abdominales y flexiones de brazos continúas para medir la fuerza corporal. Las características, forma de ejecutarlos y los diversos lineamientos para calificar estos ejercicios, se describirán en el instructivo correspondiente;

c)	El ejercicio de abdominales continuas tiene un valor máximo de 30 puntos, conforme a la edad y sexo de la forma siguiente:

Masculino	Puntos
Hasta 45 años	De 46 a 50 años	De 51 a 55 años	De 56 años o más	
26	22	18	14	30
24	20	16	12	25
22	18	14	10	20
20	16	12	8	15
18	14	10	6	10
16	12	8	4	5
Menos de 16	Menos de 12	Menos de 8	Menos de 4	0

Femenino	Puntos
Hasta 45 años	De 46 a 50 años	De 51 a 55 años	De 56 años o más	
14	12	10	8	30
12	10	8	7	25
10	8	6	5	20
8	6	4	3	15
6	4	2	2	10
4	2	1	1	5
Menos de 4	Menos de 2	Menos de 1	Menos de 1	0

	El número de repeticiones inferior a la cantidad mínima establecida para cada edad y sexo se calificará con “0” cero puntos, y

d)	El ejercicio de flexión de brazos (lagartijas) continuas tienen un valor máximo de 30 puntos, conforme a la edad y sexo de la forma siguiente:

Masculino	Puntos
Hasta 45 años	De 46 a 50 años	De 51 a 55 años	De 56 años o más	
20	18	16	14	30
18	16	14	12	25
16	14	12	10	20
14	12	10	8	15
12	10	8	6	10
10	8	6	4	5
Menos de 10	Menos de 8	Menos de 6	Menos de 4	0

Femenino	Puntos
Hasta 45 años	De 46 a 50 años	De 51 a 55 años	De 56 años o más	
9	8	7	6	30
8	7	6	5	25
7	6	5	4	20
6	5	4	3	15
5	4	3	2	10
4	3	2	1	5
Menos de 4	Menos de 3	Menos de 2	Menos de 1	0

	El número de repeticiones inferior a la cantidad mínima establecida para cada edad y sexo se calificará con “0” cero puntos, y

III. 	Para resultar apto se debe obtener 60 puntos o más en la sumatoria total de los tres ejercicios (carrera de resistencia, abdominales y flexión de brazos), para lo cual es obligatorio presentar los tres ejercicios y obtener la puntuación mínima en cada uno de dichos ejercicios.
Fracción reformada DOF 03-05-2023
Artículo reformado DOF 03-06-2019, 22-07-2021

SUBSECCIÓN “D”
Propuesta de Ascensos
```

## Notas para agentes

- Citar como: REGLAMENTO de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, artículo 95.
- Este contenido pertenece a un reglamento federal.
- Cuando el artículo diga "la Ley" sin otra ley explícita, resolver contra LAREFAGN.
- Para interpretación jurídica, verificar vigencia, reformas y criterios aplicables.
