---
regulation_key: "Reg_LGDFS"
regulation_title: "REGLAMENTO de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable"
kind: reglamento
content_level: regulation_article
article_key: "14"
article_label: "Artículo 14"
article_type: "ordinary"
parent_law_key: "LGDFS"
canonical_path: "/Reg_LGDFS/articulo/14/"
source: diputados
---

# REGLAMENTO de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable - Artículo 14

## Texto del artículo

Contexto estructural:
- TÍTULO SEGUNDO - Instrumentos de la Política Forestal
- Capítulo II - Inventario Nacional Forestal y de Suelos

```text
Artículo 14. Para la elaboración y actualización del Inventario Nacional Forestal y de Suelos, la Comisión aplicará los criterios previstos en el artículo 48 de la Ley y se realizará conforme a la metodología y procedimientos que emita la Secretaría, con la participación que corresponda a la Comisión, conforme a lo siguiente:

I.	El diseño debe ser detallado para cumplir con los resultados y productos establecidos en los artículos 39 y 40 de la Ley y el artículo 1 del presente Reglamento;

II.	La definición de los propósitos y objetivos del Inventario Nacional Forestal y de Suelos;

III.	Las actividades para obtener la información de campo de los Recursos forestales consistentes en:

a)	Organización y forma para realizar los trabajos de campo;

b)	El diseño de muestreo, que incluya el esquema de muestreo, forma y tamaño de las unidades de muestreo, intensidad de muestreo y error de muestreo permitido para las variables principales, y

c)	Los instructivos para la toma de datos en el terreno;

IV.	Las actividades para obtener la cartografía forestal, en la cual se considere:

a)	El tipo de documentos de apoyo técnico;

b)	El tipo y características de los sensores remotos que, en su caso, se utilizarán, tomando en cuenta, entre algunos aspectos, la escala, resolución y fecha de toma;

c)	La clave de interpretación, misma que deberá considerar como mínimo las formaciones forestales siguientes:

1.	Bosques, tales como coníferas, coníferas y latifoliadas y latifoliadas, indicando clases de espesura o si se trata de formaciones abiertas o cerradas;

2.	Selvas altas, medianas y bajas;

3.	Otras asociaciones forestales arboladas como Bosque mesófilo, manglar o vegetación ribereña;

4.	Plantaciones forestales comerciales;

5.	Vegetación de zonas áridas, con información sobre arbustos y matorrales identificados por tipos principales;

6.	Vegetación hidrófila y halófila, y

7.	Usos no forestales del suelo y cuerpos de agua;

V.	La información de otras fuentes que se debe considerar diferente a la que se obtiene durante el Inventario Nacional Forestal y de Suelos:

a)	Diferentes tipos de cartografía de apoyo;

b)	Estadísticas;

c)	Estudios específicos en la materia, y

d)	Trabajos de investigación, y

VI.	Compilación, cálculo y obtención de los resultados del Inventario Nacional Forestal y de Suelos:

a)	Diseño y llenado de formatos de entrada y salida;

b)	Sistemas de información que se utilizarán en los diferentes procesos, y

c)	Modelos requeridos que se emplearán para los diferentes cálculos de superficies, volúmenes o incrementos en volumen.
```

## Notas para agentes

- Citar como: REGLAMENTO de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, artículo 14.
- Este contenido pertenece a un reglamento federal.
- Cuando el artículo diga "la Ley" sin otra ley explícita, resolver contra LGDFS.
- Para interpretación jurídica, verificar vigencia, reformas y criterios aplicables.
