TÍTULO CUARTO - Obligaciones que Imponen las Concesiones y Asignaciones Mineras y el Beneficio de Minerales · CAPÍTULO II - De la Ejecución y Comprobación de Obras y Trabajos de Exploración o Explotación
ARTÍCULO 59.- Las inversiones en las obras y trabajos previstos por la Ley que se realicen en concesiones mineras o el valor de los productos minerales obtenidos deberán ser equivalentes cuando menos a la cantidad que resulte de aplicar las cuotas del siguiente cuadro al número total de hectáreas que ampare la concesión minera o el agrupamiento de éstas:
CONCESIÓN MINERA
Cuota Fija Cuota adicional anual por hectárea
(pesos por hectárea)
Rango superficie
(has.) 1er año 2o. a 4o. año 5o. a 6o. año 7o. año en adelante
hasta 30 30 486.82 19.45 77.87 116.84 118.70
mayor a 30 y hasta 100 100 973.76 38.87 155.80 233.69 233.71
mayor a 100 y hasta 500 500 1,947.47 77.87 233.69 467.38 467.38
mayor a 500 y hasta 1000 1000 5,842.44 72.06 222.63 467.38 934.78
mayor a 1000 y hasta 5000 5000 11,684.91 66.22 214.23 467.38 1,869.59
mayor a 5000 y hasta 50000 50000 40,897.22 60.38 206.44 467.38 3,739.17
mayor a 50000 50001 389,497.30 54.52 194.75 467.38 3,739.17
Tratándose de agrupamientos, la cuota adicional por hectárea se aplicará con base en la vigencia de la concesión más antigua que forme parte de dicho agrupamiento.