Ley [LFD]
Artículo 278 de Ley Federal De Derechos
Texto íntegro, referencias y ley completa.
Buscar artículo o término en esta ley
Ley Federal De Derechos (LFD)
Busca por número de artículo o por texto dentro de esta ley.
Artículos cercanos
Artículo 278. Los contribuyentes a que se refieren las fracciones I y III del artículo 277-b de esta Ley, podrán acreditar contra el derecho del trimestre a su cargo la cantidad que resulte de aplicar el siguiente procedimiento:
- Se deberán obtener las concentraciones de contaminantes de la descarga de sólidos suspendidos totales, demanda química de oxígeno o carbono orgánico total, expresadas en miligramos por litro, mediante el muestreo y análisis a que se refiere el artículo 278-b de esta Ley.
Párrafo reformado DOF
Si los cloruros son mayores o iguales a 1,000 miligramos por litro, se obtendrán las concentraciones de carbono orgánico total, en lugar de la demanda química de oxígeno.
Fracción reformada DOF
- A la concentración del contaminante, característica correspondiente a la actividad que generó la descarga del contribuyente prevista en la tabla siguiente, se le disminuirá la concentración del contaminante obtenida del análisis a que se refiere la fracción anterior.
| Tipo de actividad | SST mg/l | DQO mg/l | COT mg/l |
| Descargas de servicios público urbano Servicio de alcantarillado prestado por entidades federativas, municipios, organismos paraestatales, paramunicipales y las empresas concesionadas para prestar dicho servicio en sustitución de las anteriores | 220 | 500 | 167 |
| Descargas de comercio y servicios asimilables a las de servicios público urbano Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de gas por ductos al consumidor final; construcción; confección de alfombras y similares; confección de costales y productos textiles recubiertos de materiales sucedáneos; confección de prendas de vestir; confección de accesorios de vestir y otras prendas de vestir no clasificados en otra parte; impresión e industrias conexas; comercio, productos y servicios; transportes, correos y almacenamientos; transporte por ducto; servicios financieros y de seguros; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles; servicios profesionales, científicos y técnicos; servicios educativos; servicios de salud y de asistencia social; servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos; servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; servicios de reparación y mantenimiento; servicios personales y; servicios de apoyo a los negocios | 360 | 1,000 | 333 |
| Descargas preponderantemente biodegradables Cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza; industrias alimentarias, de bebidas y tabaco; industria de la madera; industria del papel y; fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos | 1,000 | 3,000 | 1,000 |
| Descargas preponderantemente no biodegradables Minería de minerales metálicos, no metálicos y extracción de petróleo y gas; curtido y acabado de cuero y piel; fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón; industria química; industria del plástico y del hule; fabricación de productos a base de minerales no metálicos; industrias metálicas básicas; fabricación de productos metálicos; fabricación de maquinaria y equipo; fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos, componentes y accesorios electrónicos; fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica; fabricación de equipo de transporte; fabricación de muebles, colchones y persianas; otras industrias manufactureras; manejo de desechos y servicios de remediación | 2,650 | 8,000 | 2,667 |
Tabla reformada DOF
- Al resultado obtenido de la fracción anterior, se le aplicará el factor de acreditamiento que corresponda al tipo del cuerpo receptor donde se efectuó la descarga y al contaminante respectivo conforme a la siguiente tabla:
| Contaminante | Tipo de cuerpo receptor | ||
| A | B | C | |
| SST | $0.00298 | $0.00441 | $0.00662 |
| DQO | $0.00131 | $0.00193 | $0.00293 |
| COT | $0.00378 | $0.00556 | $0.00836 |
Tabla reformada DOF
- El resultado obtenido de la operación señalada en la fracción anterior se multiplicará por el volumen descargado en el trimestre.
- La cantidad resultante conforme a la fracción anterior se sumará con el monto obtenido al aplicar el procedimiento previsto en este artículo para el otro contaminante, obteniendo así la cantidad a acreditar contra el derecho del trimestre a cargo del contribuyente que se determine conforme a las fracciones I y III del artículo 277-b de esta Ley, según corresponda.
El monto a acreditar se aplicará únicamente contra el derecho a cargo que corresponda al mismo punto de descarga que originó dicho beneficio.
- La cantidad que resulte después de aplicar el acreditamiento será el derecho a pagar.