Ley [LFD]
Artículo 244-c de Ley Federal De Derechos
Texto íntegro, referencias y ley completa.
Buscar artículo o término en esta ley
Ley Federal De Derechos (LFD)
Busca por número de artículo o por texto dentro de esta ley.
Artículos cercanos
Artículo 244-c .- Los concesionarios y permisionarios de bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico comprendidas en los rangos de frecuencias en megahertz señalados en la tabla A, pagarán anualmente el derecho por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia del espectro radioeléctrico, por cada región en la que operen y por cada kilohertz concesionado o permisionado, de conformidad con la tabla B, como sigue:
Tabla A
| II. Rango de frecuencias en Megahertz | |
| De 30 MHz | a 35 MHz |
| De 40 MHz | a 45 MHz |
| De 901 MHz | a 902 MHz |
| De 929 MHz | a 932 MHz |
| De 940 MHz | a 941 MHz |
| Cobertura | Cuota por cada kilohertz concesionado o permisionado (1MHz=1000 KHz) |
| Todos los municipios de Baja California, Baja California Sur y el municipio de San Luis Río Colorado del estado de Sonora. | $29,583.24 |
| Todos los municipios de Sinaloa y todos los de Sonora excepto el municipio de San Luis Río Colorado. | $25,043.49 |
| Todos los municipios de los estados de Chihuahua y Durango y los municipios Francisco I. Madero, Matamoros, San Pedro, Torreón y Viesca del estado de Coahuila. | $6,691.10 |
| Todos los municipios de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, con excepción de los municipios de Francisco I. Madero, Matamoros, Torreón, San Pedro y Viesca. | $11,823.29 |
| Todos los municipios de los estados de Colima, Michoacán, Nayarit y Jalisco, excepto los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los Angeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo. | $17,435.66 |
| Todos los municipios de Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y los municipios de Bolaños, Colotlán, Encarnación de Díaz, Huejúcar, Huejuquilla, Lagos de Moreno, Mezquitic, Ojuelos de Jalisco, Santa María de los Angeles, Teocaltiche, Villa Guerrero y Villa Hidalgo del estado de Jalisco. | $8,418.45 |
| Todos los municipios de los Estados de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz. | $14,317.67 |
| Todos los municipios de los estados de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. | $7,002.91 |
| Todos los municipios de los estados de Hidalgo, Morelos y Estado de México, y todas las delegaciones del Distrito Federal. | $24,217.20 |
Reforma DOF : Derogó del artículo el entonces párrafo cuarto
Artículo adicionado DOF