Artículo 282 .- No estarán obligados al pago del derecho federal a que se refiere este Capítulo:
- Los contribuyentes cuya descarga de aguas residuales del trimestre no rebase los límites permisibles establecidos en las siguientes tablas o, en su caso, en las condiciones particulares de descarga que la Comisión Nacional del Agua emita conforme a la declaratoria de clasificación del cuerpo de las aguas nacionales que corresponda, publicada en el a que se refiere el artículo de la .
Párrafo reformado DOF
Tabla LÍMITES PERMISIBLES
| Parámetros (*) (miligramos por litro, excepto cuando se especifique) | Ríos, arroyos, canales, drenes | Embalses, lagos y lagunas | Zonas marinas mexicanas | Suelo | ||||||||||||||
| Riego de áreas verdes | Infiltración y otros riegos | Cárstico | ||||||||||||||||
| PM | PD | VI | PM | PD | VI | PM | PD | VI | PM | PD | VI | PM | PD | VI | PM | PD | VI | |
| Temperatura (°C) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Grasas y Aceites | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 | 15 | 18 | 21 |
| Sólidos Suspendidos Totales | 60 | 72 | 84 | 20 | 24 | 28 | 20 | 24 | 28 | 30 | 36 | 42 | 100 | 120 | 140 | 20 | 24 | 28 |
| Demanda Química de Oxígeno | 150 | 180 | 210 | 100 | 120 | 140 | 85 | 100 | 120 | 60 | 72 | 84 | 150 | 180 | 210 | 60 | 72 | 84 |
| Carbono Orgánico Total* | 38 | 45 | 53 | 25 | 30 | 35 | 21 | 25 | 30 | 15 | 18 | 21 | 38 | 45 | 53 | 15 | 18 | 21 |
| Nitrógeno Total | 25 | 30 | 35 | 15 | 25 | 30 | 25 | 30 | 35 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 15 | 25 | 30 |
| Fósforo Total | 15 | 18 | 21 | 5 | 10 | 15 | 15 | 18 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 5 | 10 | 15 |
| Huevos de Helmintos (huevos/litros) | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 1 | ||||||||
| Escherichia coli (NMP/100 ml) | 250 | 500 | 600 | 250 | 500 | 600 | 250 | 500 | 600 | 250 | 500 | 600 | 250 | 500 | 600 | 50 | 100 | 200 |
| Enterococos fecales* (NMP/100 ml) | 250 | 400 | 500 | 250 | 400 | 500 | 250 | 400 | 500 | 250 | 400 | 500 | 250 | 400 | 500 | 50 | 100 | 200 |
| pH (UpH) | 6-9 | |||||||||||||||||
| Color verdadero | Longitud de onda | Coeficiente de absorción espectral máximo | ||||||||||||||||
| 436 nm | 7,0 m-1 | |||||||||||||||||
| 525 nm | 5,0 m-1 | |||||||||||||||||
| 620 nm | 3,0 m-1 | |||||||||||||||||
| Toxicidad aguda (UT) | 2 a los 15 minutos de exposición | |||||||||||||||||
NA: No Aplica
PM: Promedio Mensual
PD: Promedio Diario
- I: Valor Instantáneo
NMP: Número más probable
UpH: Unidades de pH
UT: Unidades de Toxicidad
* Si Cloruros es menor a 1000 mg/L se analiza y reporta DQO.
* Si Cloruros es mayor o igual a 1000 mg/L se analiza y reporta COT.
* Si la conductividad eléctrica menor a 3500 µS/cm se analiza y reporta E. coli .
* Si la conductividad eléctrica es mayor o igual a 3500 µS/cm se analiza y reporta Enterococos fecales.
- Ias determinaciones de Conductividad eléctrica y de Cloruros no requieren la acreditación y aprobación de la entidad correspondiente.
Tabla reformada DOF
Tabla LÍMITES PERMISIBLES PARA METALES Y CIANUROS
| Parámetros (miligramos por litro) | Ríos, arroyos, canales, drenes | Embalses, lagos y lagunas | Zonas marinas mexicanas | Suelo | ||||||||||||||
| Riego de áreas verdes | Infiltración y otros riegos | Cárstico | ||||||||||||||||
| P.M. | P.D. | V.I. | P.M. | P.D. | V.I. | P.M. | P.D. | V.I. | P.M. | P.D. | V.I. | P.M. | P.D. | V.I. | P.M. | P.D. | V.I. | |
| Arsénico | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| Cadmio | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,05 | 0,075 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,05 | 0,075 | 0,1 |
| Cianuro | 1 | 2 | 3 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,50 | 3 | 2 | 2,5 | 3 | 1 | 1,50 | 2 | 1 | 1,5 | 2 |
| Cobre | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 |
| Cromo | 1 | 1,25 | 1,5 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,75 | 1 |
| Mercurio | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,005 | 0,008 | 0,01 | 0,005 | 0,008 | 0,01 |
| Níquel | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Plomo | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
| Zinc | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 |
| Parámetros medidos de manera total | P.M: Promedio Mensual P.D: Promedio Diario V.I: Valor Instantáneo | |||||||||||||||||
Tabla reformada DOF , ,
Para tales efectos, el contribuyente deberá medir el volumen en cada punto de descarga en términos del artículo de y acompañar a la declaración del trimestre respectivo el reporte que emita el laboratorio acreditado ante la entidad autorizada por la y aprobado por la Comisión Nacional del Agua, que acredite que la calidad de la descarga se efectúa en términos del párrafo anterior.
- Ios contribuyentes que realicen descargas que estén exentas en los términos de esta fracción y efectúen otras por las que sí se debe cubrir el derecho previsto en este Capítulo, deberán medir los volúmenes y pagar los derechos respectivos en los términos del presente Capítulo. Cuando no se midan los volúmenes exentos respecto de los que sí se debe pagar derechos, estarán obligados al pago de los mismos por la totalidad de los volúmenes descargados, quedando sin efectos la citada exención.
Fracción reformada DOF , , , . Reformada con tablas DOF
- II- (Se deroga).
Fracción derogada DOF
- III- Quienes descarguen aguas residuales a redes de drenaje o alcantarillado que no sean bienes del dominio público de la Nación.
- (Se deroga).
Fracción derogada DOF
- Las poblaciones de hasta 10,000 habitantes, de conformidad con el último Censo General de Población y Vivienda y los organismos operadores de agua potable y alcantarillado, públicos o privados, por las descargas provenientes de aquéllas.
Fracción adicionada DOF . Reformada DOF , ,
- VI- Por las descargas provenientes del riego agrícola.
Fracción adicionada DOF . Reformada DOF ,
- Las entidades públicas o privadas, que sin fines de lucro presten servicios de asistencia médica, servicio social o de impartición de educación escolar gratuita en beneficio de poblaciones rurales de hasta 2,500 habitantes, de acuerdo con el último Censo General de Población y Vivienda
Fracción adicionada DOF . Reformada DOF
- VIII- Los usuarios domésticos que se ubiquen en localidades que carezcan de sistemas de alcantarillado, por las aguas residuales que se generen en su casa habitación.
Fracción adicionada DOF
Artículo adicionado DOF . Reformado DOF