Artículo 63. Por la expedición del título de concesión minera o por la recepción de la solicitud, estudio, trámite y, en su caso, expedición del título de asignación minera, se pagarán los derechos que resulten de aplicar la siguiente tabla:
Párrafo reformado DOF ,
| Rango de Superficie (Hectáreas) | |||
| Límites | |||
| Inferior | Superior | Cuota Fija | Cuota Adicional por Hectárea Excedente del Límite Inferior |
| 1 | 30 | $846.29 | $13.76 |
| 31 | 100 | $1,281.50 | $25.57 |
| 101 | 500 | $3,142.07 | $62.22 |
| 501 | 1,000 | $29,338.16 | $81.07 |
| 1,001 | 5,000 | $81,720.81 | $4.9092 |
| 5,001 | 50,000 | $103,727.03 | $3.5189 |
| 50,001 | en adelante | $262,979.38 | $3.2450 |
Por el estudio, trámite y resolución de cada solicitud de prórroga de concesión minera, se pagará por concepto de derechos el 50% de la cantidad que resulte de aplicar la tabla anterior.
Párrafo reformado DOF
Artículo reformado DOF , . Derogado DOF . Adicionado DOF